MySQL과 MS-SQL Server 2000 비교
다음 표는 MySQL과 MS-SQL Server 2000 사이의 자료유형들의 매핑을
나타내고 있다.
몇몇 MySQL 자료유형은 MS-SQL Sever 2000의 유사 자료형으로 대체 했습니다.
아래의 표는 다음과 같은 정보를 나타내고 있습니다.
* 숫자 타입
* 데이터, 시간 타입
* 문자열 타입
참 고
D: 부동 소수점 타입에 적용하고,소수점 후에 자릿수의 수를 가리킨다. 최대 가능한 가치는 30이지만
M-2보다 벌써 커서는 안 된다.
D: 부동 소수점 타입에 적용하고,소수점 후에 자릿수의 수를 가리킨다. 최대 가능한 가치는 30이지만
M-2보다 벌써 커서는 안 된다.
L: 칼럼의 실제 길이
M: 최대 표시 크기를 가리킨다. 최대 표시 크기는 255이다.
수치 자료형
MySQL | Size | SQL Server 2000 |
TINYINT | 1 Byte | TINYINT |
SMALLINT | 2 Bytes | SMALLINT |
MEDIUMINT | 3 Bytes | |
INT | 4 Bytes | INT |
INTEGER | 4 Bytes | INT |
BIGINT | 8 Bytes | BIGINT |
FLOAT(X<=24) | 4 Bytes | FLOAT(0) |
FLOAT(25<=X<=53) | 8 Bytes | FLOAT(25) |
DOUBLE | 8 Bytes | FLOAT(25) |
DOUBLE PRECISION | 8 Bytes | FLOAT(53) |
REAL | 8 Bytes | REAL |
DECIMAL | M Bytes(D+2, if M<D) | DECIMAL |
NUMERIC | M Bytes(D+2, if M<D) | NUMERIC |
날짜 시간 자료형
MySQL | Size | SQL Server 2000 |
DATE | 3 Bytes | SMALLDATETIME |
DATETIME | 8 Bytes | DATETIME |
TIMESTAMP | 4 Bytes | TIMESTAMP |
TIME | 3 Bytes | SMALLDATETIME |
YEAR | 1 Byte | SMALLDATETIME |
문자열형
MySQL | Size | SQL Server 2000 |
CHAR(m) | M Bytes, 1<=M<=255 | CHAR |
VARCHAR(m) | L+1 Bytes where L<=M and 1<=M<=255 | VARCHAR |
TINYBLOB | L + 1 Bytes where L<2^8 | BINARY |
BLOB | L + 2 Bytes where L<2^16 | VARBINARY |
TEXT | L + 2 Bytes where L<2^16 | TEXT |
MEDIUMBLOB | L + 3 Bytes where L<2^24 | IMAGE |
MEDIUMTEXT | L + 3 Bytes where L<2^24 | TEXT |
LONGBLOB | L + 4 Bytes where L<2^32 | IMAGE |
LONGTEXT | L + 4 Bytes where L<2^32 | TEXT |
ENUM (VALUE1, VALUE2, …) | 데이터형이 1또는 2바이트를 차지하는지는 그값의 수치로 판단된다. | 매칭되는 자료형이 없으나CHECK 제약을 이용해 구현 가능하다. |
SET (VALUE1, VALUE2, …) | 1, 2, 3, 4 또는 8 바이트. Set 멤버들의 최대값에 의존적인 값이다. |
출처 - http://blog.daum.net/iwittooh/3466103
'DB > SQL Server' 카테고리의 다른 글
mssql - 시간 비교(DATEDIFF) (0) | 2012.12.08 |
---|---|
mssql - dbo 의미 (0) | 2012.12.07 |
mssql - go 의미 (0) | 2012.12.07 |
MS SQL auto_increment (0) | 2012.12.07 |
MSSQL jdbc - sqljdbc.jar와 sqljdbc4.jar 차이 (0) | 2012.12.06 |